当前位置: 太阳成集团tyc7111cc > 教学项目 > MIB > 招生信息 > 正文

2024年太阳成集团tyc7111cc(中国)有限公司硕士生招生复试结果(MIB)

发布时间:2024-04-02 15:58:36    浏览次数:

2024年太阳成集团tyc7111cc(中国)有限公司硕士生招生复试结果
序号 考生编号 姓名 复试专业代码及名称 复试研究方向码 复试成绩 初试成绩 入学总成绩 是否拟录取
外语听说 专业笔试 综合面试 复试总成绩
1 100134208340008 吴** 025400|国际商务 00 8.66 0 77.76 86.42 389 81.25
2 100134094340006 牛** 025400|国际商务 00 8.28 0 76.14 84.42 386 80.09
3 100134366340024 何** 025400|国际商务 00 8.32 0 78.66 86.98 376 79.91
4 100134064340004 宋* 025400|国际商务 00 8.54 0 73.44 81.98 390 79.59
5 100134274340014 于** 025400|国际商务 00 8.9 0 74.52 83.42 384 79.45
6 100134275340015 吴* 025400|国际商务 00 8.48 0 74.16 82.64 378 78.42
7 100134300340020 贠* 025400|国际商务 00 8.1 0 72.18 80.28 371 76.63
8 100134203340007 陈** 025400|国际商务 00 8.24 0 70.02 78.26 376 76.42
9 100134027340002 杜** 025400|国际商务 00 7.9 0 68.94 76.84 374 75.62
10 100134620340031 林** 025400|国际商务 00 7.92 0 76.86 84.78 341 74.83
11 100134278340016 张** 025400|国际商务 00 8.24 0 73.8 82.04 345 74.22
12 100134234340010 丁** 025400|国际商务 00 7.96 0 72.36 80.32 345 73.53
13 100134423340028 陈* 025400|国际商务 00 8.04 0 65.7 73.74 346 71.02
注:此表含所有参加复试的考生,表中考生名单按专业、研究方向码、入学总成绩排序。
   


Copyright 2009 BUPT School of Economics and Management All rights reserved 京ICP备13001706号 京公网安备1101054492号
地址:北京市海淀区西土城路10号164信箱  邮编:100876