当前位置: 太阳成集团tyc7111cc > 教学项目 > MPA > 招生信息 > 正文

2024年太阳成集团tyc7111cc(中国)有限公司硕士生招生复试结果(MPA)

发布时间:2024-04-02 14:55:21    浏览次数:

2024年太阳成集团tyc7111cc(中国)有限公司硕士生招生复试结果
序号 考生编号 姓名 复试专业代码及名称 复试研究方向码 复试成绩 初试成绩 入学总成绩 是否拟录取 备注
外语听说 专业笔试 综合面试 复试总成绩
1 100134111350729 李** 125200|公共管理 00 8.24 9.2 67.68 85.12 214 76.85
2 100134111351762 刘** 125200|公共管理 00 8.6 7.8 70.56 86.96 208 76.38
3 100134111351675 田* 125200|公共管理 00 8.24 6.8 69.28 84.32 212 76.13
4 100134111350701 刘** 125200|公共管理 00 8.34 7.3 69.28 84.92 206 75.17
5 100134111351003 喻** 125200|公共管理 00 8.66 7.3 70.24 86.2 203 75.08
6 100134111351672 卢** 125200|公共管理 00 8.68 6.8 69.12 84.6 205 74.84
7 100134111350057 杜** 125200|公共管理 00 8.5 6.1 69.92 84.52 205 74.81
8 100134111351669 韩** 125200|公共管理 00 8.16 6.4 69.28 83.84 206 74.74
9 100134111350993 曹** 125200|公共管理 00 8.06 6.3 61.92 76.28 209 72.31
10 100134111350473 刘*** 125200|公共管理 00 8.06 8.1 61.44 77.6 206 72.24
11 100134111351449 李* 125200|公共管理 00 8.22 6.2 68 82.42 196 72.17
12 100134142352330 王* 125200|公共管理 00 8.36 6.8 65.6 80.76 198 71.9
13 100134410152570 姬* 125200|公共管理 00 8.48 6.4 66.56 81.44 196 71.78
14 100134132452267 王* 125200|公共管理 00 8.28 8.6 66.56 83.44 190 71.38
15 100134111350514 佟** 125200|公共管理 00 8.52 7 67.68 83.2 187 70.68
16 100134131052218 王* 125200|公共管理 00 8.14 6.2 67.84 82.18 187 70.27
17 100134111350696 王** 125200|公共管理 00 8.34 7.1 68.32 83.76 182 69.9
18 100134111351666 李* 125200|公共管理 00 8.28 6.1 67.04 81.42 185 69.57
19 100134111351585 翁** 125200|公共管理 00 8.14 4.8 64.48 77.42 192 69.37
20 100134111350059 罗** 125200|公共管理 00 8.94 8.2 69.76 86.9 173 69.36
21 100134130752191 赵** 125200|公共管理 00 8.52 6.4 65.76 80.68 184 69.07
22 100134370752544 毕* 125200|公共管理 00 8.22 9.5 65.44 83.16 179 69.06 “三支一扶”计划初试总分加10分
23 100134111351702 田* 125200|公共管理 00 7.96 6.6 66.56 81.12 183 69.05
24 100134111351344 潘* 125200|公共管理 00 8 8.4 65.92 82.32 179 68.73
25 100134111351532 耿** 125200|公共管理 00 8.52 6.4 67.68 82.6 178 68.64
26 100134111350094 曹* 125200|公共管理 00 8.38 6 66.4 80.78 179 68.11
27 100134531652745 李** 125200|公共管理 00 8.5 8.4 66.08 82.98 174 67.99
28 100134111351620 张** 125200|公共管理 00 8.32 8.4 63.2 79.92 175 66.97
29 100134130752185 孙* 125200|公共管理 00 8.22 5.2 66.88 80.3 174 66.92
30 100134142152323 温** 125200|公共管理 00 7.42 5.3 65.6 78.32 176 66.53
31 100134111352044 刘* 125200|公共管理 00 8.1 6 67.36 81.46 167 65.98 退役大学生士兵计划
32 100134130752194 李* 125200|公共管理 00 8.32 4.2 60.16 72.68 183 65.67
33 100134321152436 朱** 125200|公共管理 00 0 0 0 0 230 46
注:此表含所有参加复试的考生,表中考生名单按专业、研究方向码、入学总成绩排序。
   


Copyright 2009 BUPT School of Economics and Management All rights reserved 京ICP备13001706号 京公网安备1101054492号
地址:北京市海淀区西土城路10号164信箱  邮编:100876